LIUGONG 9 ton 909ECR Escavatori cingolati idraulici scavatrice macchina movimento terra
* Il modello 909ECR è caratterizzato da un design a coda corta. Su questo modello, se si lavora in uno spazio ristretto, l'oscillazione della coda corta garantisce un funzionamento facile e sicuro all'interno di uno spazio ristretto.
* Il motore a basso consumo di carburante fornisce potenza comprovata e affidabile.
* L'impianto idraulico fornisce una capacità di rilevamento del carico e condivisione del flusso che porta a precisione operativa, prestazioni efficienti e maggiore controllabilità.
* Quando si lavora in prossimità di ostacoli, il palo oscillante e il cilindro rimangono all'interno dei binari quando sono in posizione sfalsata, in modo da evitare il rischio di danni alla macchina.
* La funzione galleggiante può essere abilitata con un interruttore a levetta sul lato destro del pannello di controllo. Poiché non è necessario regolare l'altezza della lama durante il viaggio, la pulizia e il riempimento saranno più facili.
| Modello | 909 ecr |
| Peso operativo con cabina | 8700 kg |
| Potenza del motore | 46,2 kW (62,0 CV) a 2200 giri/min |
| Capacità della benna | 0,14-0,4 m³ |
| Velocità massima di viaggio (altezza) | 4,8 km/h |
| Velocità massima di viaggio (bassa) | 2,4 km/h |
| Velocità massima di oscillazione | 10,5 giri/min |
| Forza di strappo del braccio | 43/37 kn |
| Forza di strappo della benna | 63 kn |
| Lunghezza di spedizione | 6115/6200 mm |
| Larghezza di spedizione | 2400 mm |
| Altezza di spedizione | 2710 mm |
| Larghezza del pattino della pista (std) | 450 mm |
| Boom | 3375 mm |
| Braccio | 1650/2100 mm |
| Portata di scavo | 6847/7264 mm |
| Scavare a portata di terra | 6651/7082 mm |
| Profondità di scavo | 4093/4540 mm |
| Profondità di scavo muro verticale | 3043/3963 mm |
| Altezza di taglio | 6724/7016 mm |
| Altezza di scarico | 4725/5000 mm |
| Raggio minimo di rotazione anteriore | 2421 mm |
| Dozer-up | 470 mm |
| Bulldozer abbassato | 510 mm |
| Rotazione a sinistra del braccio oscillante | 70° |
| Rotazione destra del braccio oscillante | 55° |
| Modello | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Emissione | EU Stage IIIB/EPA Tier 4F |
| Portata massima del sistema | 196 l/min (52 galloni/min) |
| Pressione del sistema | 28MPa |










