Pala gommata LIUGONG 2Ton CLG820C
Il filtro dell'aria turbo rimuove oltre il 90% di polvere e impurità, riducendo l'usura del motore e il consumo di carburante, prolungandone la durata e migliorando l'efficienza del motore.
La ventola del radiatore è azionata direttamente dal motore e fornisce un raffreddamento efficiente e forte.
Angolo di articolazione di 38 gradi per lavorare in spazi ristretti.
Motore a basso consumo di carburante che non sacrifica alcuna potenza.
Tempo di ciclo molto basso di 8,6 secondi, ottimo per cambi di marcia efficienti e robusti.
Soddisfa i requisiti sulle emissioni EU Stage IIIA/EPA Tier 3.
Sistema idraulico facilmente controllabile dopo aver rimosso il coperchio anteriore.
Facile accesso al motore, comodo posizionamento delle parti chiave e dei punti di rifornimento del fluido.
La funzione di interruzione dell'alimentazione previene danni ai componenti dell'azionamento.
O-ring a doppia tenuta nuovi di zecca nel sistema idraulico.
Analisi dello stress testata per rafforzare i punti deboli.
| Modello | Pala gommata 820C | |
| Prestazioni Bucker | 1,0 m³ | |
| Peso operativo | 6.400 kg | |
| Motore | regolamento sulle emissioni | Livello 2 / Fase II |
| rendere | YT4B4-24 | |
| potenza lorda | 65 kW (87 CV) a 2.400 giri/min | |
| potenza netta | 60 kW (80 CV) a 2.400 giri/min | |
| coppia massima | 305 Nm a 1.600 giri/min | |
| Dislocamento | 9.7L | |
| numero di cilindri | 4 | |
| aspirazione | naturale | |
| Trasmissione | Tipo di trasmissione | powershift di tipo controalbero |
| Convertitore di coppia | 3 elementi monostadio, monofase | |
| Velocità massima di viaggio.fwd | 25 km/h | |
| Velocità massima di viaggio.rev | 25 km/h | |
| numero di Speed.fwd | 2 | |
| numero di Speed.rev | 2 | |
| Freni | Tipo di interruzione del servizio | pinza a disco a secco |
| Attuazione dell'interruzione del servizio | idraulico | |
| Tipo di freno di stazionamento | scarpa/tamburo | |
| Azionamento del freno di stazionamento | meccanico | |
| Sistema idraulico | Tipo di pompa principale | Ingranaggio |
| Pressione di sfogo principale | 18Mpa | |
| Aumentare | 5,2 secondi | |
| Tempo di scarico | 1.2s | |
| Tempo di galleggiamento | 3s | |
| Tempo di ciclo totale più veloce | 9.40 secondi | |
| Prestazioni del braccio del caricatore | Ribaltamento del carico dritto | 4.997 kg |
| Carico di ribaltamento - Giro completo | 4.487 kg | |
| Forza di strappo della benna | 56 kN | |
| Angolo di scarico massimo a tutta altezza | 45±1 ° | |
| Spazio di scarico a piena altezza di scarico | 2.856 mm | |
| Portata di scarico a piena altezza di scarico | 769 mm | |
| Altezza massima perno cerniera | 3.608 mm | |
| Profondità di scavo massima, livello della benna | 23 mm | |
| Rollback della benna a livello del suolo | 45° | |
| Rollback della benna durante il trasporto | 49° | |
| Ribaltamento della benna alla massima altezza | 61° | |
| Dimensioni | Lunghezza con secchio abbassato | 6.125 mm |
| larghezza sui pneumatici | 1904 mm | |
| passo | 2.310 mm | |
| battistrada | 1520 mm | |
| Distanza da terra | 285 mm | |
| Angolo di sterzata, su entrambi i lati | 38° | |
| Angolo di partenza posteriore | 28,5° | |
| Raggio di sterzata, al di fuori del pneumatico | 4.347 mm | |
| Raggio di sterzata, centro del pneumatico | 4.119 mm | |
| Raggio di sterzata, trasporto della benna | 4.979 mm | |
| Capacità di servizio | Serbatoio di carburante | 95L |
| Olio motore | 16L | |
| Sistema di raffreddamento | 21L | |
| Serbatoio idraulico | 78L | |
| Trasmissione e convertitore di coppia | 20L | |
| Assi, ciascuno | 12 litri | |











